Tabela IRRF - 2025

Período de: Janeiro/2025 a Abril/2025

Base de cálculo em R$ Alíquota % Parcela a deduzir do imposto em R$
 Até 2.259,20 0 0
 De 2.259,21 até 2.826,65 7,5 169,44
 De 2.826,66 até 3.751,05 15 381,44
 De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 662,77
 Acima de 4.664,68 27,5 896,00

Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 564,80

 

Período de: A partir de: Maio/2025

Base de cálculo em R$ Alíquota % Parcela a deduzir do imposto em R$
 Até 2.428,80 0 0
 De 2.428,81 até 2.826,65 7,5 182,16
 De 2.826,66 até 3.751,05 15 394,16
 De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 675,49
 Acima de 4.664,68 27,5 908,73
 Desconto por dependente 189,59
 Dedução Simplificada 607,20